
图解资料
沈氏节能
超临介二硫化碳巡环软件软件中的注重模块,按照高质量化板换能力将二硫化碳蒸汽加热永恒温,提拔软件软件生产率。有着机构省油的suv、高质量化板换、还耐高温度、耐高压低压等特点,可提生发热能源灵活运用生产率,下降碳尾气排放。
产品特点
1、使用率高率:分为微的通道架构,保证使用率高热互相交换,变低能效,提升生物质能源使用使用率。
2、高狭窄性:办公空间小,占地面磁砖积面积计算小,节约开支办公空间。
3、高可靠的性:配备非常出色的耐浸蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在不同的不利周围环境下平稳电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在挖掘安全的减碳散热器明白决策划方案吗?我们大家都就可以尽快为买家提拱类产品提案、科技大力支持和个人定制化业务。感谢立刻联络我们大家都,知道更高信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





